Sekretariat Główny:
tel. 16-678-66-01
Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Piszcz
sekretariat@polna.com.pl
Członek Zarządu
mgr inż. Piotr Woś
p.wos@polna.com.pl
Wybierz okres, za który wyświetlone zostaną wyniki finansowe:
| Wybrane dane finansowe | Rachunek wyników, w tys. PLN |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 8187 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8073 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 114 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2171 |
| Zysk ze sprzedaży | 133 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 247 |
| Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 836 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 68 |
| Zysk netto | 100 |
| Wybrane dane finansowe | Rachunek wyników, w tys. PLN |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 31108 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30744 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 364 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 9086 |
| Zysk ze sprzedaży | 1474 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 1288 |
| Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 3626 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1955 |
| Zysk netto | 1612 |
| Wybrane dane finansowe | Rachunek wyników, w tys. PLN |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 28000 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27682 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 318 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7685 |
| Zysk ze sprzedaży | 1019 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 618 |
| Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 3283 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 846 |
| Zysk netto | 752 |
| Wybrane dane finansowe | Rachunek wyników, w tys. PLN |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 26910 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26700 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 210 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 8875 |
| Zysk ze sprzedaży | 2400 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 1902 |
| Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 4407 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1615 |
| Zysk netto | 2176 |
| Wybrane dane finansowe | Rachunek wyników, w tys. PLN |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 34823 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34466 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 357 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 12975 |
| Zysk ze sprzedaży | 5645 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 5385 |
| Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 7269 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2119 |
| Zysk netto | 751 |
| Wybrane dane finansowe | Rachunek wyników, w tys. PLN |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 33148 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32930 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 218 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 11745 |
| Zysk ze sprzedaży | 4837 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 4638 |
| Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 6466 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 4541 |
| Zysk netto | 5505 |
| Wybrane dane finansowe | Rachunek wyników, w tys. PLN |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 30825 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30679 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 148 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 9067 |
| Zysk ze sprzedaży | 2906 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 2665 |
| Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 4624 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2106 |
| Zysk netto | 2106 |
| Wybrane dane finansowe | Rachunek wyników, w tys. PLN |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 28104 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28049 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5862 |
| Zysk ze sprzedaży | -525 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | -728 |
| Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 2092 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1460 |
| Zysk netto | -1399 |
Wybierz okres, za który wyświetlone zostaną wyniki finansowe:
| Wybrane dane finansowe | Bilans, w tys. PLN |
|---|---|
| Aktywa trwałe | 25799 |
| Aktywa obrotowe | 19684 |
| Razem aktywa | 42483 |
| Kapitał własny | 36920 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3612 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2585026 |
| Razem pasywa | 45483 |
| Wybrane dane finansowe | Bilans, w tys. PLN |
|---|---|
| Aktywa trwałe | 26364 |
| Aktywa obrotowe | 17586 |
| Razem aktywa | 43950 |
| Kapitał własny | 36851 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3674 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3425 |
| Razem pasywa | 43950 |
| Wybrane dane finansowe | Bilans, w tys. PLN |
|---|---|
| Aktywa trwałe | 28169 |
| Aktywa obrotowe | 19028 |
| Razem aktywa | 47631 |
| Kapitał własny | 40419 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3794 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3418 |
| Razem pasywa | 47631 |
| Wybrane dane finansowe | Bilans, w tys. PLN |
|---|---|
| Aktywa trwałe | 30748 |
| Aktywa obrotowe | 15831 |
| Razem aktywa | 46579 |
| Kapitał własny | 39667 |
| Zobowiązania długoterminowe | 4271 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2641 |
| Razem pasywa | 46579 |