Ventile Typ Z10 (früher verwendeter Name: 10000DG) mit druckentlastendem Ventilteller werden als Endaktoren in Automatisierungs- und Fernsteuerungssystemen eingesetzt. Sie regeln den Durchfluss von Flüssigkeiten und Gasen in der chemischen Industrie, der Metallurgie, im Schiffbau usw.
Sie können ohne Antriebe oder mit Antrieben geliefert werden. Standardantriebe sind pneumatische Membranfederstellantriebe, hergestellt von Zakłady Automatyki „POLNA“ S.A.
Es ist möglich ein Ventil nach Ihren individuellen Bedürfnissen herzustellen.
Nenndurchmesser | DN 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300 |
Nenndruck | • PN16; 25; 40; 63; 100; 160 • CL150; CL300; CL600 |
Durchflusskoeffizient | 4 ... 1930 m3/h |
Durchflusscharakteristik | linear, gleichprozentig, schnellöffnend |
Regelbereich | 50:1 |
Verschlussdichtheit | VI Klasse gemäß PN-EN 60534-4 II Klasse gemäß PN-EN 60534-4 Klasse von B bis G gemäß PN-EN 12266-1 |
Temperatur des Mittels | - 180 ... + 650°C |
Körperwerkstoffe | Stahlguss GP 240 GH (1.0619), WCB Stahlguss für niedrige Temperaturen G20Mn5 (1.6220) säurebeständiger Stahlguss GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408), CF8M Verwendung anderer Werkstoffe zu vereinbaren |
Sonderausführungen | Es ist möglich, die obigen Parameter an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. In solchen Fällen wenden Sie sich an einen Fachmann. Im Menü: „Regelventile -Sonderausführungen“ und „Produktneuheiten“ - solche Beispiele stellen wir vor. |
POLNA S.A.
Obozowa 23
37-700 Przemyśl
POLEN
TEL: +48 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl
KRS-Nummer: 0000090173 von 12.02.2002 r.
Provincial Court in Rzeszów,
XII Division of National Court Register
REGON: 650009986 NIP: 795-020-07-05 BDO: 000030128
Aktienkapital: 3.710.992,60 PLN
Aktienkapital: 3.710.992,60 PLN
Bankkontonummer: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000